# | Points | First name | Last name | #Hits | #Inner hits |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Von | Batti | 6 | 6 | 0 | C | Open C |
2 | 6 | Patrik | Thuritz | 6 | 5 | 0 | C | Open C |
3 | 6 | Roger | Alpmark | 6 | 5 | 0 | C | Open C |
4 | 6 | Peter | Stavling | 6 | 5 | 0 | C | Open C |
5 | 6 | Torbjörn | Sjöström | 6 | 5 | 0 | C | Open C |
6 | 6 | Edward | Åkerman | 6 | 4 | 0 | C | Open C |
7 | 6 | Anton | Wallin | 6 | 4 | 0 | C | Open C |
8 | 6 | Marko | Petronijevic | 6 | 4 | 0 | C | Open C |
9 | 6 | Allan | Grandestedt | 6 | 4 | 0 | C | Open C |
10 | 6 | Stefan | Eriksson | 6 | 4 | 0 | C | Open C |
11 | 6 | Mattias | T | 6 | 3 | 0 | C | Open C |
12 | 6 | Jakob | Tollstorp | 6 | 3 | 0 | C | Open C |
13 | 6 | Peter | Bergström | 6 | 3 | 0 | C | Open C |
14 | 6 | Hector | Castillo | 6 | 2 | 0 | C | Open C |
15 | 6 | Fredrik | von Schmalensée | 6 | 1 | 0 | C | Open C |
16 | 5 | Olof | Säbom | 5 | 4 | 0 | C | Open C |
17 | 5 | Tomas | Källsen | 5 | 4 | 0 | C | Open C |
18 | 5 | Jon | Hagstad | 5 | 3 | 0 | C | Open C |
19 | 5 | Mattias | Kling | 5 | 3 | 0 | C | Open C |
20 | 5 | Claes | Abrahamsson | 5 | 2 | 0 | C | Open C |
21 | 5 | Aleksander | Trawicki | 5 | 0 | 0 | C | Open C |
22 | 0 | Farouk Marc | Medina Ávila | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
23 | 0 | Ella | 0 | 0 | 0 | C | Open C | |
24 | 0 | Peter | Wengström | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
25 | 0 | Niklas | Dahlgren | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
26 | 0 | Oskar | Wiklund | 0 | 0 | 0 | C | Open C |
* warning