# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Precision points |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lars | Hammarlund | 6 | 3 | 0 | X | 3 |
2 | 6 | Roger | Norén | 6 | 3 | 0 | X | 3 |
3 | 5 | Henrik | Skoglund | 5 | 3 | 0 | X | 3 |
4 | 5 | Peter | Dansk | 5 | 3 | 0 | X | 3 |
5 | 5 | Gabor | Buzsaky | 5 | 3 | 0 | X | 3 |
6 | 4 | Christer | Eriksson | 4 | 3 | 0 | X | 3 |
7 | 3 | Jonny | Olofsson | 3 | 3 | 0 | X | 3 |
8 | 3 | bo | simu | 3 | 2 | 0 | X | 3 |
9 | 3 | Jonny | Arbinger | 3 | 3 | 0 | X | 3 |
10 | 2 | Fredrik | Pålman | 2 | 2 | 0 | X | 3 |
* warning