# | Points | First name | Last name | #Hits | #Targets hit |
Firearm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Patrick | Jankovic | 6 | 3 | R | 3 |
2 | 6 | Kim | Gustafsson | 6 | 3 | R | 3 |
3 | 6 | Ivan | Slabiak | 6 | 3 | R | 3 |
4 | 6 | Johan | Falck | 6 | 3 | R | 3 |
5 | 6 | Anders | Ottosson | 6 | 3 | R | 3 |
6 | 6 | Gert | Nielsen | 6 | 3 | R | 3 |
7 | 6 | Pär | Hylander | 6 | 3 | R | 3 |
8 | 6 | Henrik | Käck | 6 | 3 | R | 3 |
9 | 6 | Gabor | Buzsaky | 6 | 3 | R | 3 |
10 | 6 | P-O | Andersson | 6 | 3 | R | 3 |
11 | 6 | Sven-Erik | Nilsson | 6 | 3 | R | 3 |
12 | 6 | Hans | Bengtsson | 6 | 3 | R | 3 |
13 | 6 | Thette | Holmberg | 6 | 3 | R | 3 |
14 | 6 | Henrik | Gårblad | 6 | 3 | R | 3 |
15 | 6 | Anders | Hornwall | 6 | 3 | R | 3 |
16 | 6 | Carin | Jansson | 6 | 3 | R | 3 |
17 | 5 | Per-Arne | Svensson | 5 | 3 | R | 3 |
18 | 5 | Thomas | Sjunnesson | 5 | 1 | R | 3 |
19 | 5 | Matsorama | Nilsson | 5 | 3 | R | 3 |
20 | 4 | Fredrik | Jonasson | 4 | 3 | R | 3 |
21 | 3 | Anders | Zander | 3 | 2 | R | 3 |
22 | 3 | Ianric | Ivarsson | 3 | 3 | R | 3 |
* warning