# | Score | Points | First name | Last name | Div | Cat | Cls | Club | Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.000 | 88.0 | Nikolas | Omland | Bolt Open | - | P | Jæren Skytterklubb | NOR |
2 | 93.182 | 82.0 | Espen | Slettebø | Bolt Open | - | P | Jæren Skytterklubb | NOR |
3 | 93.182 | 82.0 | Kristian | Gundersen | Bolt Open | - | - | NOR | |
4 | 89.773 | 79.0 | Hans Fredrik | Vatnedal | Bolt Open | - | - | SSK | NOR |
5 | 87.500 | 77.0 | Andreas | Seilen | Bolt Open | - | - | NOR | |
6 | 82.955 | 73.0 | Krister | Engvoll | Bolt Open | S | - | KSS | NOR |
7 | 81.818 | 72.0 | Eivind | Sæther | Bolt Open | - | - | Moskus Steel | NOR |
8 | 79.545 | 70.0 | Rune | Sveinsvoll | Bolt Open | - | SP | Jæren skytterklubb | NOR |
9 | 78.409 | 69.0 | Håvard | Krogsæter | Bolt Open | - | - | Vestnes Precision | NOR |
10 | 78.409 | 69.0 | Robin | Berglid | Bolt Open | - | A | Nordvest Langhold | NOR |
11 | 75.000 | 66.0 | Simon | Stenødegård | Bolt Open | - | - | Vestnes Precision | NOR |
12 | 69.318 | 61.0 | Arild | Stenødegård | Bolt Open | S | - | Vestnes precision | NOR |
13 | 68.182 | 60.0 | Arild | Karlsen | Bolt Open | - | - | Åsane/Hordvik DFS | NOR |
14 | 68.182 | 60.0 | Kari | Fjellestad | Bolt Open | - | - | Moskus steel | NOR |
15 | 64.773 | 57.0 | Kennet | Lid | Bolt Open | - | - | Vestnes Precision | NOR |
16 | 62.500 | 55.0 | Lars Jørgen | Sandbakken | Bolt Open | S | - | Team Listefyll | NOR |
17 | 62.500 | 55.0 | Solveig | Engvoll | Bolt Open | L,J | - | KSS | NOR |
18 | 57.955 | 51.0 | Sindre | Halvorsen | Bolt Open | - | - | NOR | |
19 | 56.818 | 50.0 | Fredrik | Blankenberg | Bolt Open | - | A | NOR | |
20 | 54.545 | 48.0 | Preben | Espeland | Bolt Open | - | A | NOR | |
21 | 39.773 | 35.0 | Vegard | Notøy | Bolt Open | - | A | Nordvest Langhold | NOR |
22 | 37.500 | 33.0 | Nikolay | Yosifov | Bolt Open | MLE | - | Nordvest langhold klubb | NOR |
23 | 31.818 | 28.0 | Torstein | Hoel | Bolt Open | - | - | Vi som ønsker større blinker | NOR |
24 | 29.545 | 26.0 | Kay-Robin | Knudsen | Bolt Open | S | - | Furland Snipers | NOR |
25 | 27.273 | 24.0 | Matias | Heggen | Bolt Open | S | - | Nordvest Langholdsklubb | NOR |
26 | 26.136 | 23.0 | Vidar | Øverås | Bolt Open | - | - | Vestnes Precision | NOR |
27 | 22.727 | 20.0 | Mikal | Djupvik | Bolt Open | - | A | NOR | |
28 | 21.591 | 19.0 | Henrik Tiedemann | Gausemel | Bolt Open | S | A | Nordvest Langhold | NOR |
29 | 21.591 | 19.0 | Lars Håkan | Joelsson | Bolt Open | - | - | Fitjar Skytterlag | NOR |
You can sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header