# | Kilpailu AIKA |
Kilpailija | CATEGORY | SASS lisenssi |
---|---|---|---|---|
1 | 225,09 | Cigar swede | Unknown (X) | 1788 |
2 | 232,48 | Fearless Mike | Unknown (X) | 1785 |
3 | 266,80 | Nicholas Barrett | Unknown (X) | 1791 |
4 | 288,83 | Buckshot Joe | Unknown (X) | 1678 |
5 | 350,98 | David Barrett | Unknown (X) | 1790 |
Voit järjestää useita sarakkeita samanaikaisesti pitämällä Shift-näppäintä alhaalla ja napsauttamalla toisen, kolmannen tai jopa neljännen sarakkeen otsikkoa