This grand tournament is completed and results and scores are shown to anyone.
# | First name | Last name | Points | All results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian | Wallman | 200.00p | 100.00 | 100.00 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
2 | Johan | Modigh | 180.88p | 90.44 | 90.44 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
3 | Fredrik | Wildemo | 178.60p | 89.58 | 89.02 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
4 | Daniel | Tillström | 170.03p | 85.22 | 84.81 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
5 | Johan | Ström | 155.56p | 88.68 | 66.88 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
6 | Ola | Nilsson | 140.83p | 75.39 | 65.44 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
7 | Martin | Vestin | 137.26p | 76.73 | 60.53 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
8 | Holger | Larsson | 136.60p | 77.19 | 59.41 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
9 | Peter | Krabu | 132.76p | 71.79 | 60.97 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
10 | Kristian | Bergendahl | 130.45p | 74.41 | 56.04 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
11 | Ola | Larsson | 129.58p | 68.34 | 61.24 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
12 | Henrik | Wulff | 128.30p | 70.67 | 57.63 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
13 | Kristofer | Johansson | 128.09p | 71.39 | 56.70 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
14 | Christoffer | Sandberg | 125.26p | 77.40 | 47.86 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
15 | Sven | Lundin | 124.82p | 63.11 | 61.71 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
16 | Jakob | Falck | 124.74p | 73.23 | 51.51 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
17 | Joakim | Rehnvall | 123.46p | 75.48 | 47.98 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
18 | Viktor | Andersson | 121.72p | 70.36 | 51.36 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
19 | Jesper | Jennerholm | 120.47p | 61.70 | 58.77 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
20 | Ivar | Edfeldt | 118.71p | 60.82 | 57.89 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
21 | Anders | Engstrand | 111.22p | 61.97 | 49.25 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
22 | Fredrik | Bergqvist | 106.16p | 58.18 | 47.98 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
23 | Björn | Öberg | 105.99p | 58.26 | 47.73 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
24 | mattias | jenedal | 104.88p | 63.58 | 41.30 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
25 | Henric | Lövstrand | 103.56p | 55.72 | 47.84 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
26 | Thomas | Sestan | 100.01p | 66.07 | 33.94 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
27 | Christian | Lingvall | 99.42p | 64.20 | 35.22 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
28 | Kai | Rämö | 94.89p | 51.19 | 43.70 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
29 | Christian | Axelsson | 90.41p | 56.17 | 34.24 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
30 | Mikael | Molin | 89.47p | 46.95 | 42.52 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
31 | Peter | Höglund | 81.92p | 46.57 | 35.35 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
32 | Peter | Karlsson | 80.54p | 80.54 | 0.00 | 1 | Restricted 1 | SWE | - | U |
33 | Tony | Stalnabb | 80.01p | 49.72 | 30.29 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
34 | Stefan | Kaczmarek | 79.50p | 79.50 | 0.00 | 1 | Restricted 1 | SWE | - | U |
35 | Oskar | Andersson | 73.63p | 69.57 | 4.06 | 2 | Restricted 1 | SWE | - | U |
36 | Rickard | Gustafsson | 62.96p | 62.96 | 0.00 | 1 | Restricted 1 | SWE | - | U |
37 | Frans | Andersson | 54.93p | 54.93 | 0.00 | 1 | Restricted 1 | SWE | - | U |
38 | Mikael | Zsirai | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0 | Restricted 1 | SWE | - | U |
39 | Pär | Lindebert | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0 | Restricted 1 | SWE | - | U |
40 | Jack | Tisell | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0 | Restricted 1 | SWE | - | U |
# | First name | Last name | Points | All results | #cm | DIV | REG | CAT | CLS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus | Gyllenberg | 192.12p | 100.00 | 92.12 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
2 | Stefan | Johannesson | 188.01p | 99.77 | 88.24 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
3 | Hans | Holmqvist | 184.56p | 100.00 | 84.56 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
4 | Mikael | Agnebo | 181.30p | 96.42 | 84.88 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
5 | Henrik | Berntsson | 169.83p | 93.87 | 75.96 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
6 | Martin | Schaefer | 167.57p | 84.45 | 83.12 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
7 | Micke | Olander | 161.95p | 83.81 | 78.14 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
8 | Jesper | Nilsson | 160.73p | 82.36 | 78.37 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
9 | Johan | Magnusson | 147.58p | 78.06 | 69.52 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
10 | Jens | Lindström | 146.98p | 80.37 | 66.61 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
11 | Erik | Lennmarken | 146.38p | 77.65 | 68.73 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
12 | Mickael | Siivola | 143.62p | 79.24 | 64.38 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
13 | Tomas | Bergström | 140.92p | 84.56 | 56.36 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
14 | Lars | Andersson | 140.48p | 72.88 | 67.60 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
15 | Mikael | Anhanger | 139.12p | 78.85 | 60.27 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
16 | joakim | stenman | 138.36p | 70.39 | 67.97 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
17 | jakob | hansson | 138.28p | 71.43 | 66.85 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
18 | Christer | Back | 136.52p | 75.32 | 61.20 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
19 | Fredrik | Ekstrand | 136.35p | 70.35 | 66.00 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
20 | jan | larsson | 132.74p | 72.53 | 60.21 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
21 | Elias | Lindén | 132.06p | 77.45 | 54.61 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
22 | Niklas | Tuvesson | 130.92p | 75.99 | 54.93 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
23 | Morgan | Lindholm | 125.80p | 78.18 | 47.62 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
24 | Mattias | Peterson | 123.53p | 68.87 | 54.66 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
25 | Martin | Erlandsson | 119.27p | 68.99 | 50.28 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
26 | Mikael | Söderström | 118.30p | 62.53 | 55.77 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
27 | Lars | Sundstrom | 117.42p | 63.63 | 53.79 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
28 | Sam | Garpensund | 117.31p | 68.09 | 49.22 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
29 | Ronny | Söderberg | 112.66p | 57.70 | 54.96 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
30 | Kristoffer | Swärd | 109.80p | 63.91 | 45.89 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
31 | Nils | Fällman | 109.40p | 54.85 | 54.55 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
32 | Emma | Hedevik | 101.93p | 54.34 | 47.59 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
33 | Christoffer | Donaldson | 99.06p | 55.05 | 44.01 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
34 | Robin | Sjögren | 97.45p | 54.24 | 43.21 | 2 | Restricted 2 | SWE | - | U |
35 | Jöran | Stålhane-Thell | 75.76p | 75.76 | 0.00 | 1 | Restricted 2 | SWE | - | U |
36 | Eric | Carlsson | 74.25p | 74.25 | 0.00 | 1 | Restricted 2 | SWE | - | U |
37 | Magdalena | Brattgård | 0.00p | 0.00 | 0.00 | 0 | Restricted 2 | SWE | - | U |
no competitors in this division