Final results IPSC Allsvenskan 2019 - Mini Rifle return

This cup is completed and results and scores are shown to anyone.

Mini Rifle Open

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Ronny Olander 328.62p 96.34 | 87.83 | 79.55 | 64.90 4 Mini Rifle Open SWE S U
2 Markus Lindström 328.17p 91.61 | 84.05 | 82.05 | 70.46 5 Mini Rifle Open SWE - U
3 Niklas Magnusson 327.74p 99.85 | 87.46 | 72.30 | 68.13 5 Mini Rifle Open SWE - U
4 Magnus Sjöberg 319.84p 100.00 | 93.30 | 65.29 | 61.25 5 Mini Rifle Open SWE S U
5 Johannes Erngren 308.18p 87.83 | 79.76 | 76.05 | 64.54 5 Mini Rifle Open SWE - U
6 Jonny Gustafsson 307.54p 82.67 | 78.65 | 78.11 | 68.11 5 Mini Rifle Open SWE - U
7 Mikael Jansson 301.47p 85.38 | 77.86 | 74.44 | 63.79 4 Mini Rifle Open SWE S U
8 Leif Westermark 291.26p 84.52 | 73.89 | 70.57 | 62.28 6 Mini Rifle Open SWE S U
9 Max Andersson 286.16p 79.76 | 76.53 | 66.21 | 63.66 5 Mini Rifle Open SWE - U
10 Lars-Göran Dehlin 282.13p 78.40 | 72.04 | 70.33 | 61.36 6 Mini Rifle Open SWE - U
11 Mikael Bergqvist 277.99p 83.48 | 76.45 | 65.12 | 52.94 5 Mini Rifle Open SWE S U
12 Alexander Klanfar 275.54p 100.00 | 100.00 | 75.54 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
13 Jonas Johansson 267.38p 99.54 | 88.50 | 66.28 | 13.06 4 Mini Rifle Open SWE - U
14 Per Bergfeldt 263.12p 94.88 | 88.99 | 79.25 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE S U
15 Jimmy Jacobsson 258.29p 77.61 | 70.50 | 58.29 | 51.89 4 Mini Rifle Open SWE - U
16 Tom Silverklo 256.30p 96.79 | 70.71 | 55.66 | 33.14 4 Mini Rifle Open SWE - U
17 Christoffer Thander 250.93p 88.92 | 81.99 | 80.02 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
18 Christofer Molén 249.76p 69.45 | 69.30 | 56.44 | 54.57 5 Mini Rifle Open SWE - U
19 Thomas Björklund 248.36p 83.09 | 60.73 | 57.28 | 47.26 5 Mini Rifle Open SWE - U
20 Erik Norbäck 240.35p 66.60 | 66.56 | 59.36 | 47.83 5 Mini Rifle Open SWE - U
21 Håkan Pearson 239.79p 100.00 | 73.70 | 66.09 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
22 Pelle Jacobsson 234.83p 72.03 | 59.03 | 52.56 | 51.21 5 Mini Rifle Open SWE S U
23 Anders Segerbrant 231.96p 78.77 | 77.11 | 76.08 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
24 Andreas Töyrä 231.62p 81.78 | 65.45 | 45.70 | 38.69 4 Mini Rifle Open SWE - U
25 Martin Skoog 226.43p 100.00 | 70.98 | 55.45 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
26 Mr Andersson 221.73p 83.46 | 70.00 | 68.27 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
27 Lennart Andersson 210.74p 64.52 | 62.69 | 46.19 | 37.34 5 Mini Rifle Open SWE S U
28 Carl Danielson 209.82p 74.57 | 74.55 | 60.70 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
29 Daniel Johnsson 200.06p 79.48 | 69.61 | 50.97 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
30 Pär Lundgren 198.08p 100.00 | 98.08 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
31 Nicklas Bergström 191.19p 57.42 | 53.29 | 45.84 | 34.64 4 Mini Rifle Open SWE - U
32 Christer Karlsson 190.63p 86.89 | 52.28 | 51.46 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
33 Per Dalén 190.59p 66.70 | 65.94 | 57.95 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
34 Urban Nordström 189.47p 69.02 | 64.48 | 55.97 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
35 Christian Gustavsson 186.02p 79.47 | 56.57 | 49.98 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
36 Dusan Vujanic 185.89p 68.96 | 64.22 | 52.71 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE S U
37 Dennis D 185.41p 53.91 | 51.66 | 49.36 | 30.48 4 Mini Rifle Open SWE - U
38 Jacob Lindblom 172.91p 81.70 | 46.61 | 44.60 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
39 Kjell-Åke Jansson 171.11p 77.50 | 52.47 | 41.14 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE SS U
40 Jerry Haag 169.75p 70.90 | 49.57 | 49.28 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
41 Marcus Sedin 166.76p 88.24 | 78.52 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
42 Fredrik Nilsson 165.66p 66.52 | 52.60 | 46.54 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
43 Fredrik Brodin 163.48p 60.74 | 52.21 | 50.53 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
44 Lennart Lundberg 161.16p 77.46 | 70.33 | 13.37 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
45 Stefan Westholm 160.51p 95.51 | 65.00 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
46 Patrik Wahlberg 160.27p 63.23 | 53.26 | 43.78 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
47 Marcus Jonsberg 160.15p 90.29 | 69.86 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
48 Jens Adriansson 159.86p 65.03 | 54.97 | 39.86 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
49 Mikael Carlson 158.32p 62.59 | 51.25 | 44.48 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
50 Ulf Pernholt 153.87p 77.89 | 38.90 | 37.08 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
51 Christoffer Borgh 153.17p 80.02 | 73.15 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
52 Erik Hansson 152.54p 64.27 | 45.03 | 43.24 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
53 Robert Boström 151.20p 57.06 | 49.52 | 44.62 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE S U
54 Orjan Magnusson 150.38p 85.07 | 65.31 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE SS U
55 Michael Roos 147.86p 82.10 | 65.76 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE S U
56 Jonas Kedland 143.86p 61.95 | 43.54 | 38.37 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
57 Bruno Lönn 142.40p 69.18 | 36.97 | 36.25 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
58 Daniel Holmgren 140.96p 76.56 | 64.40 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
59 Ola Carlsson 137.33p 82.74 | 54.59 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
60 Sten O Bengtsson 134.16p 46.05 | 35.05 | 28.64 | 24.42 4 Mini Rifle Open SWE SS U
61 Ilja NotKnown 133.39p 71.38 | 62.01 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
62 Carl Olofsson 131.06p 81.50 | 49.56 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
63 Hampus Enstrom 125.08p 69.01 | 56.07 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
64 Daniel Svensson 122.19p 68.36 | 53.83 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
65 Kenneth Jonsson 120.47p 64.10 | 56.37 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
66 Charlie Johansson 115.57p 63.00 | 52.57 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
67 Tobias Gustafsson 115.44p 69.44 | 46.00 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
68 Markus Eriksson 112.35p 66.60 | 45.75 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE S U
69 Jimmy Johnsson 111.13p 55.65 | 55.48 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
70 Greger Siika 109.40p 58.90 | 50.50 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
71 Fredrik Tufvesson 106.97p 54.68 | 52.29 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
72 Jacob Jacob 104.54p 61.20 | 43.34 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
73 Daniel Hokkanen 104.21p 54.10 | 50.11 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
74 Jonas Eriksson 103.91p 55.72 | 48.19 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
75 Henrik Sjöström 99.67p 50.47 | 49.20 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
76 Per Celander 97.15p 54.94 | 42.21 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
77 Johan Larsson 95.43p 48.55 | 42.39 | 4.49 | 0.00 3 Mini Rifle Open SWE - U
78 Kawar Betkari 93.59p 53.73 | 39.86 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
79 Jonny Axelsson 93.36p 67.00 | 26.36 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
80 Anton Grimm 93.18p 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
81 Jonas Bengtsson 91.68p 49.55 | 42.13 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
82 Lars Löfven 88.11p 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
83 Michael Nyberg 86.36p 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
84 Jonas Olsson 84.50p 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
85 Mattias Johannesdal 83.92p 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
86 Mathias Brännvall 82.86p 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
87 Johan Lindberg 80.66p 80.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
88 Lars Forsman 79.16p 79.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
89 Marcus Åberg 79.04p 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
90 Johan Gertsson 75.82p 50.60 | 25.22 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
91 David Lindquist 75.45p 75.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
92 Ulrik Andersson 72.86p 72.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
93 Björn Sjöberg 71.91p 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
94 Hannes Nordström 71.79p 71.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
95 Daniel Bergh 71.70p 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
96 Erik Hammarström 68.86p 68.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
97 Wilhelm Berndtsson 68.62p 68.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
98 Anders Ohlsson 67.73p 42.53 | 25.20 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
99 Anders Dahlberg 67.66p 67.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
100 P-A Claveroth 67.54p 67.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
101 Mattias Norling 66.63p 66.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
102 peder svedsten 65.65p 65.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
103 Mikael Eneskär 65.21p 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
104 Tomas Frisell 64.33p 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
105 B.O. Hambledon 64.18p 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - B
106 Daniel Olsson 63.70p 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
107 Johan Thylander 62.45p 62.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
108 Urban Moorman-h 62.42p 62.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
109 Björn Palmqvist 62.25p 39.80 | 22.45 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
110 Mikael Leo 62.24p 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
111 Harry Veddevik 62.22p 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
112 Mikael Löfgren 62.15p 33.33 | 28.82 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Open SWE - U
113 Dan Gyldmark 61.79p 61.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
114 Patrik Eriksson 61.38p 61.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
115 Hendrik Nieuwdorp 60.97p 60.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
116 Jim Lidman 60.63p 60.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
117 Emil Nordin 57.32p 57.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
118 Fredrik Björsell 56.86p 56.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
119 Michael Pedersen 55.96p 55.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
120 Konny Johansson 54.73p 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
121 Thomas Möllerberg 54.55p 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
122 Mikael Markgren 54.17p 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
123 Magnus Lindblå 52.95p 52.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
124 Mats Forsell 52.60p 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
125 Erik Johansson 51.94p 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
126 Jim Andersson 51.80p 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
127 Fredrik NoName 50.70p 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
128 Jonas Ståhlberg 50.47p 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
129 Johan Larserud 50.35p 50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
130 Oscar Krook 50.01p 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
131 johan lidström 49.29p 49.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
132 Fredrik Kjellman 49.17p 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
133 Patrik Åström 48.58p 48.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
134 Kalle 10.4.2 47.33p 47.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
135 Robert Jemdahl 46.32p 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
136 Simon Söderberg 45.37p 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
137 Oskar Andersson 44.20p 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
138 Thette Holmberg 39.54p 39.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE L U
139 Johan P 38.03p 38.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
140 Rickard Eriksson 37.99p 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
141 Oscar Moberg 36.85p 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
142 Daniel Müller 35.57p 35.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
143 Per Forsling 32.31p 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
144 Goran Damjanovic 30.98p 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
145 Johan Lindberg 25.27p 25.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
146 Tobias Nilsson 24.91p 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
147 Nils Moberg 23.76p 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE S U
148 Albin Karlsson 22.85p 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
149 patrick jansson 18.03p 18.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
150 Dennis Edman 16.89p 16.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE - U
151 Örjan Tollbom 15.33p 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Open SWE SS U
152 Peter Berglöf 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Mini Rifle Open SWE S U

download all results as *.pdf

Mini Rifle Standard

# First name Last name Points #4 best results #cm DIV REG CAT CLS
1 Fredrik Johansson 366.08p 100.00 | 99.48 | 96.32 | 70.28 6 Mini Rifle Standard SWE - U
2 Kawar Betkari 335.92p 100.00 | 94.64 | 74.72 | 66.56 4 Mini Rifle Standard SWE - U
3 Andreas Johansson 267.24p 75.02 | 73.09 | 69.48 | 49.65 5 Mini Rifle Standard SWE - U
4 Erik Johansson 257.66p 100.00 | 91.32 | 66.34 | 0.00 3 Mini Rifle Standard SWE - U
5 Mr Andersson 223.73p 94.45 | 65.76 | 63.52 | 0.00 3 Mini Rifle Standard SWE - U
6 Mathias Johansson 218.27p 62.73 | 61.29 | 48.28 | 45.97 5 Mini Rifle Standard SWE - U
7 Jon Norman 179.88p 56.89 | 48.76 | 38.07 | 36.16 5 Mini Rifle Standard SWE - U
8 Jonnie Nilsson 169.77p 100.00 | 69.77 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Standard SWE - U
9 Christoffer Borgh 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Standard SWE - U
10 Adam Vikberg 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Standard SWE - U
11 Jon Granath 78.02p 78.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Standard SWE - U
12 Jonas Johansson 77.21p 77.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Standard SWE - U
13 Nicklas Bergström 76.97p 46.49 | 30.48 | 0.00 | 0.00 2 Mini Rifle Standard SWE - U
14 Lennart Andersson 44.30p 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1 Mini Rifle Standard SWE S U

download all results as *.pdf