Final results NPRF VM-kvallik 2026 (2025-sesongen) Return View scores

This cup is completed and results and scores are shown to anyone.

# First name Last name Total score Points DIV CAT CLS Club Region
1 Andreas Seilen 300.000 100.000 | 100.000 | 100.000 BGO P - NOR
2 Nikolas Omland 299.333 100.000 | 100.000 | 99.333 BGO P Jæren skytterklubb NOR
3 Hans Fredrik Vatnedal 296.341 100.000 | 100.000 | 96.341 BGO MLE P SSK NOR
4 Jon Martin Haaland 289.998 98.851 | 96.703 | 94.444 BGO P - NOR
5 Sindre Nyland 285.026 97.619 | 96.296 | 91.111 BGO Int - - NOR
6 Daniel Jacobsen 284.682 97.531 | 94.048 | 93.103 BGO MLE - Team Wortex Norway NOR
7 Espen Slettebø 282.769 97.531 | 95.238 | 90.000 BGO - Jæren Skytterklubb NOR
8 Rune Sveinsvoll 281.893 98.667 | 93.103 | 90.123 BGO Int SP Jæren skytterklubb NOR
9 Solveig Engvoll 275.607 96.429 | 92.593 | 86.585 BGO - KSS NOR
10 Arve Lundestad 272.917 98.851 | 87.912 | 86.154 BGO P - NOR
11 Bjørn Sørland 272.390 93.846 | 89.655 | 88.889 BGO P OALH NOR
12 Kenneth Gaustadsæter 271.210 96.923 | 93.827 | 80.460 BGO MLE SP OALH NOR
13 Lars Jørgen Sandbakken 269.331 95.385 | 88.889 | 85.057 BGO SP OALH NOR
14 Krister Engvoll 265.923 90.244 | 90.123 | 85.556 BGO S SP - NOR
15 Eivind Sæther 264.603 100.000 | 85.714 | 78.889 BGO P Moskus Steel NOR
16 Jeremy Stewart 263.073 90.123 | 88.506 | 84.444 BGO P OALH NOR
17 Simon Stenødegård 259.575 87.654 | 86.207 | 85.714 BGO - Vestnes Precision NOR
18 Jørgen Antonsen 249.561 88.406 | 82.143 | 79.012 BGO SP TLK NOR
19 Håvard Krogsæter 245.056 86.207 | 83.516 | 75.333 BGO - Vestnes Precision NOR
20 Ronny Bonilla-Sommer 242.229 83.077 | 82.609 | 76.543 BGO SP Troms Langhold Klubb NOR
21 Lars Jørgen Kopperud 240.277 85.057 | 80.220 | 75.000 BGO S MM OALH NOR
22 Harald Nyhus 239.391 85.185 | 79.762 | 74.444 BGO SP OALH NOR
23 Liv Ellinor Holtskog 236.672 83.516 | 79.310 | 73.846 BGO L SP - NOR
24 Robin Berglid 227.637 82.716 | 73.810 | 71.111 BGO - Nordvest Langhold NOR
25 Arild Karlsen 227.158 77.381 | 75.333 | 74.444 BGO MLE MM Åsane/Hordvik DFS NOR
26 Mathias Oftedal 224.775 81.609 | 75.309 | 67.857 BGO SP Jæren Skytterklubb NOR
27 Sindre Halvorsen 221.087 78.889 | 78.462 | 63.736 BGO MLE SP - NOR
28 Roar Evensen 216.403 84.058 | 67.901 | 64.444 BGO S MM - NOR
29 Atle Tveit 209.500 79.310 | 65.556 | 64.634 BGO P Mykland PRS Lag NOR
30 Anders Hereid 203.063 72.840 | 65.556 | 64.667 BGO MLE A - NOR
31 Daniel Trulsen 198.493 79.710 | 59.524 | 59.259 BGO SP Troms Langholdsklubb NOR
32 Andreas Nyheim 197.685 72.527 | 64.444 | 60.714 BGO A Åsane/Hordvik DFS NOR
33 Runar Jonsson 197.561 100.000 | 97.561 BGO P Viking Raiders NOR
34 Ove Nestvold 189.683 66.667 | 61.905 | 61.111 BGO MM Moskus Steel NOR
35 Kari Fjellestad 181.556 62.667 | 60.000 | 58.889 BGO L SP Moskus steel NOR
36 Ingar Krey 177.952 70.575 | 56.044 | 51.333 BGO S SP OALH NOR
37 Håkon Berg 176.703 68.000 | 56.322 | 52.381 BGO - OALH NOR
38 Arild Stenødegård 166.937 60.714 | 55.556 | 50.667 BGO - Vestnes precision NOR
39 Werner Hopfer 160.025 55.385 | 54.023 | 50.617 BGO SP OALH NOR
40 Kennet Lid 154.602 68.667 | 46.429 | 39.506 BGO - Vestnes Precision NOR
41 Gunnar Evja 142.837 85.366 | 57.471 BGO MM Mykland PRS NOR
42 Ole Jørgen Narvestad 139.885 76.667 | 63.218 BGO S - Jæren Skytterklubb NOR
43 Kjetil Olufsen 137.641 72.308 | 65.333 BGO SP Jæren skytterklubb NOR
44 Fredrik Blankenberg 132.734 46.667 | 43.210 | 42.857 BGO - - NOR
45 Runar Haugsdal Asheim 111.242 60.667 | 50.575 BGO - - NOR
46 Emil Strenge 105.284 66.154 | 39.130 BGO Int SP TLK NOR
47 Christian Ustvedt Kavli 102.462 58.462 | 44.000 BGO MM OALH NOR
48 John Olav Nordby 100.000 100.000 BGO SP TLK NOR
49 Thorunn Holm Jonsson 95.402 95.402 BGO - Hovden X NOR
50 Andreas Isaksen 80.460 80.460 BGO - Mykland PRS lag NOR
51 Krister Fossbakk 76.812 76.812 BGO - Troms Langhold Klubb/Team Wildlings NOR
52 Jørgen Sivertsen 76.812 76.812 BGO - TLK NOR
53 Olav Bjørkesett 73.846 73.846 BGO SP - NOR
54 Lars Helge Helgesen 72.464 72.464 BGO Int A Troms langholdsklubb NOR
55 Rolf Hansen 72.464 72.464 BGO S - TLK NOR
56 Stian Rustøen 71.951 71.951 BGO A Sørlandet Skytterklubb NOR
57 Arne Ivar Jacobsen 69.565 69.565 BGO - LHAS NOR
58 Thomas Stavdal 69.512 69.512 BGO MLE SP - NOR
59 Kjell Magne Olsen 64.615 64.615 BGO SP OALH NOR
60 Håkon Jordal Martinsen 63.736 63.736 BGO A OALH NOR
61 Lars Olav Finstad 63.415 63.415 BGO - OALH NOR
62 Morten Grønnesby 62.319 62.319 BGO A TLK NOR
63 Stig Edelsteen Moen 62.319 62.319 BGO S - Troms Langhold Klub NOR
64 Trond Himle 52.874 52.874 BGO - MPRSL NOR
65 Even Dahl Jensen 47.692 47.692 BGO MM OALH NOR
66 Stanley Moen 36.000 36.000 BGO S A Strand benkeskytterklubb NOR
67 Erling Kleppa 36.000 36.000 BGO - Strand SBK NOR
68 Lars Ove Rossemyr 33.333 33.333 BGO - Strand Benkeskytterklubb NOR
69 Preben Espeland 32.099 32.099 BGO A - NOR
70 Thor Egill Knutson 28.049 28.049 BGO - - NOR
71 Mons Løvaas 20.000 20.000 BGO A - NOR
72 Tommy Pettersen 15.385 15.385 BGO - Sørlandet Skytterklubb NOR

download all results as *.pdf