Final results EH SRA Cup 2023 return

This cup is completed and results and scores are shown to anyone.

Open

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG
1 Antti Leppänen 300.00p 100.00 | 100.00 | 100.00 4 Open FIN
2 Jani Reiman 274.82p 96.29 | 90.40 | 88.13 4 Open FIN
3 Perttu Mustila 264.80p 93.25 | 86.34 | 85.21 4 Open FIN
4 Sampo Seppälä 257.08p 88.16 | 85.74 | 83.18 3 Open FIN
5 Mari Owsley 221.51p 76.89 | 72.59 | 72.03 4 Open FIN
6 Sakari Aalto 214.92p 76.18 | 70.87 | 67.87 3 Open FIN
7 Mika Ruuskanen 212.84p 71.56 | 71.07 | 70.21 4 Open FIN
8 Antton Määttä 212.02p 77.19 | 74.04 | 60.79 3 Open FIN
9 Petrus Murola 199.13p 67.34 | 67.24 | 64.55 4 Open FIN
10 Aki Syrjälä 198.32p 67.07 | 66.16 | 65.09 4 Open FIN
11 Eemi Saloranta 197.18p 69.74 | 65.07 | 62.37 3 Open FIN
12 Mikael Mattila 194.72p 68.47 | 65.25 | 61.00 4 Open FIN
13 Kenny Lee 193.92p 66.15 | 65.95 | 61.82 3 Open FIN
14 Aki Saukko 192.74p 64.70 | 64.07 | 63.97 3 Open FIN
15 Laura Viskari 190.62p 65.99 | 62.97 | 61.66 3 Open FIN
16 Jani Tölli 187.37p 64.84 | 61.50 | 61.03 3 Open FIN
17 Aapo Ahlfors 186.97p 69.34 | 60.29 | 57.34 3 Open FIN
18 Ville Kokko 185.08p 67.21 | 59.25 | 58.62 3 Open FIN
19 Jarkko Mäkinen 171.25p 90.79 | 80.46 | 0.00 2 Open FIN
20 Jukka Jaatinen 168.99p 59.37 | 57.56 | 52.06 3 Open FIN
21 Mikko Ruuskanen 166.48p 58.27 | 55.79 | 52.42 4 Open FIN
22 Juuso Honkala 165.04p 83.25 | 81.79 | 0.00 2 Open FIN
23 Jari Lampinen 161.33p 56.13 | 53.64 | 51.56 4 Open FIN
24 Joona Anttila 157.21p 58.18 | 54.53 | 44.50 3 Open FIN
25 Lilian Telanne 151.43p 81.72 | 69.71 | 0.00 2 Open FIN
26 Sami Koivunen 148.50p 75.07 | 73.43 | 0.00 2 Open FIN
27 Nico Koivuranta 147.71p 52.25 | 48.57 | 46.89 3 Open FIN
28 Alpo Tiikkaja 145.67p 75.36 | 70.31 | 0.00 2 Open FIN
29 Juho Papponen 145.63p 52.92 | 46.74 | 45.97 3 Open FIN
30 Tommi Sutela 145.44p 53.65 | 46.10 | 45.69 3 Open FIN
31 Juha Koljonen 145.23p 77.10 | 68.13 | 0.00 2 Open FIN
32 Tommi Setälä 144.57p 50.83 | 50.46 | 43.28 3 Open FIN
33 Saara Toivonen 142.53p 75.79 | 66.74 | 0.00 2 Open FIN
34 Tero Jalonen 132.02p 68.05 | 63.97 | 0.00 2 Open FIN
35 Jani Hautamäki 125.66p 64.76 | 60.90 | 0.00 2 Open FIN
36 Markus Murola 123.26p 68.50 | 54.76 | 0.00 2 Open FIN
37 Mikko Friman 123.16p 62.15 | 61.01 | 0.00 2 Open FIN
38 Jonny Virkki 122.58p 64.12 | 58.46 | 0.00 2 Open FIN
39 Markus Pakkanen 122.34p 68.62 | 53.72 | 0.00 2 Open FIN
40 Mikko Koskivuori 119.03p 63.84 | 55.19 | 0.00 2 Open FIN
41 Marko Yli-Rämi 117.06p 60.80 | 56.26 | 0.00 2 Open FIN
42 Martti Lajusuo 113.27p 58.31 | 54.96 | 0.00 2 Open FIN
43 Arttu Ahlfors 111.33p 59.69 | 51.64 | 0.00 2 Open FIN
44 Mika Wist 110.92p 57.63 | 53.29 | 0.00 2 Open FIN
45 Jones Pohjanvuori 88.75p 45.60 | 43.15 | 0.00 2 Open FIN
46 Kari Jaatinen 86.84p 49.73 | 37.11 | 0.00 2 Open FIN
47 Jaakko Palkeinen 84.99p 84.99 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
48 Henrik Vahtila 79.54p 40.67 | 38.87 | 0.00 2 Open FIN
49 Jesse Eskola 78.95p 78.95 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
50 Kari Heino 77.98p 77.98 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
51 Heikki Siikamäki 76.54p 42.53 | 34.01 | 0.00 2 Open FIN
52 Marko Suhonen 74.66p 74.66 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
53 Roselie Jaatinen 67.55p 34.03 | 33.52 | 0.00 2 Open FIN
54 Timi Tikkanen 66.77p 66.77 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
55 Salla Pihlajaniemi 66.75p 66.75 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
56 Juho Elovaara 66.53p 66.53 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
57 Eemil Sintonen 65.76p 65.76 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
58 Matti Salmenharju 64.62p 24.17 | 21.81 | 18.64 3 Open FIN
59 Jonas Back 64.56p 64.56 | 0.00 | 0.00 1 Open ALA
60 paulus mikander 63.44p 63.44 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
61 Timo Soramäki 63.25p 63.25 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
62 Antti Siponen 62.85p 62.85 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
63 Jussi Varjus 61.21p 61.21 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
64 Jouni Anttila 56.72p 56.72 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
65 Kai Gylling 56.17p 56.17 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
66 Jooel Vatanen 56.08p 56.08 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
67 Miia Laakkonen 54.35p 54.35 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
68 Marko Tolvanen 53.54p 31.91 | 21.63 | 0.00 2 Open FIN
69 Tuomas Kujala 52.65p 52.65 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
70 Markus Messo 52.58p 52.58 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
71 Christian Määttä 52.54p 52.54 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
72 Daniel Edwards 52.37p 52.37 | 0.00 | 0.00 1 Open GBR
73 Mikko Harju 51.87p 51.87 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
74 Juuso Oinasmaa 51.44p 51.44 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
75 Ilkka Piiroinen 45.72p 45.72 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
76 Aleksi Ahlqvist 45.26p 45.26 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
77 Riku Ruottinen 44.01p 44.01 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
78 Kustaa Hautamäki 41.63p 41.63 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
79 Fredrik Andersson 40.49p 40.49 | 0.00 | 0.00 1 Open ALA
80 Elina Isokivijärvi 40.00p 40.00 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
81 Nina Kuusrainen-Kauppila 35.86p 35.86 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
82 Jyrki Eskola 35.23p 35.23 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
83 Eemu Bertling 27.29p 27.29 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
84 Vilho Ahola 25.10p 25.10 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
85 Jonas Fyrqvist 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open ALA

download all results as *.pdf

Standard

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG
1 Marko Mikkonen 294.88p 100.00 | 98.75 | 96.13 4 Standard FIN
2 Mikko Järvinen 288.19p 100.00 | 98.25 | 89.94 4 Standard FIN
3 Sami Koivunen 186.85p 100.00 | 86.85 | 0.00 2 Standard FIN
4 Johannes Palmujoki 151.46p 77.11 | 74.35 | 0.00 2 Standard FIN
5 Aki Reinikka 147.71p 91.00 | 56.71 | 0.00 2 Standard FIN
6 Kari Heino 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
7 Marko Suhonen 92.22p 92.22 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
8 Antti Siponen 85.83p 85.83 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
9 Eetu Wallin 71.76p 71.76 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
10 Mertsi Wallenius 60.90p 60.90 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
11 Heikki Siikamäki 52.36p 52.36 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
12 Marko Tolvanen 34.07p 34.07 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
13 Juha Volotinen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard FIN

download all results as *.pdf

Military

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG
1 Jari-Pekka Walden 294.34p 100.00 | 100.00 | 94.34 4 Military FIN
2 Atte Paavola 280.81p 98.68 | 94.20 | 87.93 4 Military FIN
3 Juha Helander 277.04p 92.81 | 92.21 | 92.02 4 Military FIN
4 Jimi Lampinen 267.55p 100.00 | 85.87 | 81.68 4 Military FIN
5 Kimmo Koivisto 263.96p 92.64 | 88.25 | 83.07 3 Military FIN
6 Markus Nybonn 262.79p 94.98 | 85.50 | 82.31 4 Military FIN
7 Aki Kontinen 262.17p 89.96 | 87.54 | 84.67 4 Military FIN
8 Aleksi Korpela 261.44p 89.85 | 87.99 | 83.60 4 Military FIN
9 Juho Kulonen 240.20p 92.09 | 85.44 | 62.67 3 Military FIN
10 Juha Rantala 236.45p 83.54 | 79.03 | 73.88 4 Military FIN
11 Jussi Mäkinen 231.35p 83.70 | 73.92 | 73.73 4 Military FIN
12 Karri Tanner 226.28p 86.68 | 74.44 | 65.16 3 Military FIN
13 Timo Yli-Hemmo 221.42p 76.95 | 76.41 | 68.06 4 Military FIN
14 Aki Paavola 216.59p 77.44 | 69.98 | 69.17 4 Military FIN
15 Timo Pelttari 213.17p 71.62 | 70.89 | 70.66 4 Military FIN
16 Donn Owsley 209.94p 71.81 | 69.46 | 68.67 4 Military FIN
17 Roope Narkilahti 207.06p 71.21 | 70.81 | 65.04 3 Military FIN
18 Sami Räisänen 204.49p 71.00 | 67.27 | 66.22 4 Military FIN
19 Matti Lahtinen 203.86p 72.52 | 69.52 | 61.82 3 Military FIN
20 Juho Puonti 199.68p 72.20 | 63.74 | 63.74 4 Military FIN
21 Samuli Sintonen 196.54p 71.91 | 70.92 | 53.71 3 Military FIN
22 Niko Kantoluoto 193.39p 66.12 | 64.77 | 62.50 4 Military FIN
23 Emil Laitinen 185.58p 100.00 | 85.58 | 0.00 2 Military FIN
24 Marko Hakala 175.76p 93.81 | 81.95 | 0.00 2 Military FIN
25 Topi Huhtasaari 156.96p 79.25 | 77.71 | 0.00 2 Military FIN
26 Tuomo Lindström 155.86p 83.37 | 72.49 | 0.00 2 Military FIN
27 Marko Rupponen 152.92p 78.56 | 74.36 | 0.00 2 Military FIN
28 Sakari Pesonen 144.99p 74.97 | 70.02 | 0.00 2 Military FIN
29 Mikko Koskivuori 127.38p 69.35 | 58.03 | 0.00 2 Military FIN
30 Ismo Kansanaho 119.02p 61.26 | 57.76 | 0.00 2 Military FIN
31 Kalle Perälä 99.83p 50.99 | 48.84 | 0.00 2 Military FIN
32 Arthur Haasmaa 95.93p 95.93 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
33 Jaakko Palkeinen 93.58p 93.58 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
34 Jari Jääskeläinen 90.65p 90.65 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
35 Toni Sarro 89.27p 89.27 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
36 Jarkko Mäkinen 74.08p 74.08 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
37 Alpo Tiikkaja 73.70p 73.70 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
38 Sami Ylönen 72.59p 72.59 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
39 Joonas Mustajoki 65.40p 65.40 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
40 Aki Björninen 64.10p 64.10 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
41 Antti-Matti Puisto 62.88p 62.88 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
42 Aku Saarelainen 58.23p 58.23 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
43 Jani Tölli 57.72p 57.72 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
44 Mikko Kaipio 57.49p 57.49 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
45 Jouni Anttila 54.15p 54.15 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
46 Pertti Kettunen 52.22p 52.22 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
47 Krisu 48.91p 48.91 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
48 Jussi Häkkinen 48.07p 48.07 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
49 Sasha Vorobjev 43.90p 43.90 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
50 Antti Viiru 16.93p 16.93 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN

download all results as *.pdf

Combined

# First name Last name Points #3 best results #cm DIV REG
1 Antti Leppänen 300.00p 100.00 | 100.00 | 100.00 4 Open FIN
2 Marko Mikkonen 294.88p 100.00 | 98.75 | 96.13 4 Standard FIN
3 Jari-Pekka Walden 294.34p 100.00 | 100.00 | 94.34 4 Military FIN
4 Mikko Järvinen 288.19p 100.00 | 98.25 | 89.94 4 Standard FIN
5 Atte Paavola 280.81p 98.68 | 94.20 | 87.93 4 Military FIN
6 Juha Helander 277.04p 92.81 | 92.21 | 92.02 4 Military FIN
7 Jani Reiman 274.82p 96.29 | 90.40 | 88.13 4 Open FIN
8 Jimi Lampinen 267.55p 100.00 | 85.87 | 81.68 4 Military FIN
9 Perttu Mustila 264.80p 93.25 | 86.34 | 85.21 4 Open FIN
10 Kimmo Koivisto 263.96p 92.64 | 88.25 | 83.07 3 Military FIN
11 Markus Nybonn 262.79p 94.98 | 85.50 | 82.31 4 Military FIN
12 Aki Kontinen 262.17p 89.96 | 87.54 | 84.67 4 Military FIN
13 Aleksi Korpela 261.44p 89.85 | 87.99 | 83.60 4 Military FIN
14 Sampo Seppälä 257.08p 88.16 | 85.74 | 83.18 3 Open FIN
15 Juho Kulonen 240.20p 92.09 | 85.44 | 62.67 3 Military FIN
16 Juha Rantala 236.45p 83.54 | 79.03 | 73.88 4 Military FIN
17 Jussi Mäkinen 231.35p 83.70 | 73.92 | 73.73 4 Military FIN
18 Karri Tanner 226.28p 86.68 | 74.44 | 65.16 3 Military FIN
19 Mari Owsley 221.51p 76.89 | 72.59 | 72.03 4 Open FIN
20 Timo Yli-Hemmo 221.42p 76.95 | 76.41 | 68.06 4 Military FIN
21 Aki Paavola 216.59p 77.44 | 69.98 | 69.17 4 Military FIN
22 Sakari Aalto 214.92p 76.18 | 70.87 | 67.87 3 Open FIN
23 Timo Pelttari 213.17p 71.62 | 70.89 | 70.66 4 Military FIN
24 Mika Ruuskanen 212.84p 71.56 | 71.07 | 70.21 4 Open FIN
25 Antton Määttä 212.02p 77.19 | 74.04 | 60.79 3 Open FIN
26 Donn Owsley 209.94p 71.81 | 69.46 | 68.67 4 Military FIN
27 Roope Narkilahti 207.06p 71.21 | 70.81 | 65.04 3 Military FIN
28 Sami Räisänen 204.49p 71.00 | 67.27 | 66.22 4 Military FIN
29 Matti Lahtinen 203.86p 72.52 | 69.52 | 61.82 3 Military FIN
30 Juho Puonti 199.68p 72.20 | 63.74 | 63.74 4 Military FIN
31 Petrus Murola 199.13p 67.34 | 67.24 | 64.55 4 Open FIN
32 Aki Syrjälä 198.32p 67.07 | 66.16 | 65.09 4 Open FIN
33 Eemi Saloranta 197.18p 69.74 | 65.07 | 62.37 3 Open FIN
34 Samuli Sintonen 196.54p 71.91 | 70.92 | 53.71 3 Military FIN
35 Mikael Mattila 194.72p 68.47 | 65.25 | 61.00 4 Open FIN
36 Kenny Lee 193.92p 66.15 | 65.95 | 61.82 3 Open FIN
37 Niko Kantoluoto 193.39p 66.12 | 64.77 | 62.50 4 Military FIN
38 Aki Saukko 192.74p 64.70 | 64.07 | 63.97 3 Open FIN
39 Laura Viskari 190.62p 65.99 | 62.97 | 61.66 3 Open FIN
40 Jani Tölli 187.37p 64.84 | 61.50 | 61.03 3 Open FIN
41 Aapo Ahlfors 186.97p 69.34 | 60.29 | 57.34 3 Open FIN
42 Sami Koivunen 186.85p 100.00 | 86.85 | 0.00 2 Standard FIN
43 Emil Laitinen 185.58p 100.00 | 85.58 | 0.00 2 Military FIN
44 Ville Kokko 185.08p 67.21 | 59.25 | 58.62 3 Open FIN
45 Marko Hakala 175.76p 93.81 | 81.95 | 0.00 2 Military FIN
46 Jarkko Mäkinen 171.25p 90.79 | 80.46 | 0.00 2 Open FIN
47 Jukka Jaatinen 168.99p 59.37 | 57.56 | 52.06 3 Open FIN
48 Mikko Ruuskanen 166.48p 58.27 | 55.79 | 52.42 4 Open FIN
49 Juuso Honkala 165.04p 83.25 | 81.79 | 0.00 2 Open FIN
50 Jari Lampinen 161.33p 56.13 | 53.64 | 51.56 4 Open FIN
51 Joona Anttila 157.21p 58.18 | 54.53 | 44.50 3 Open FIN
52 Topi Huhtasaari 156.96p 79.25 | 77.71 | 0.00 2 Military FIN
53 Tuomo Lindström 155.86p 83.37 | 72.49 | 0.00 2 Military FIN
54 Marko Rupponen 152.92p 78.56 | 74.36 | 0.00 2 Military FIN
55 Johannes Palmujoki 151.46p 77.11 | 74.35 | 0.00 2 Standard FIN
56 Lilian Telanne 151.43p 81.72 | 69.71 | 0.00 2 Open FIN
57 Sami Koivunen 148.50p 75.07 | 73.43 | 0.00 2 Open FIN
58 Aki Reinikka 147.71p 91.00 | 56.71 | 0.00 2 Standard FIN
59 Nico Koivuranta 147.71p 52.25 | 48.57 | 46.89 3 Open FIN
60 Alpo Tiikkaja 145.67p 75.36 | 70.31 | 0.00 2 Open FIN
61 Juho Papponen 145.63p 52.92 | 46.74 | 45.97 3 Open FIN
62 Tommi Sutela 145.44p 53.65 | 46.10 | 45.69 3 Open FIN
63 Juha Koljonen 145.23p 77.10 | 68.13 | 0.00 2 Open FIN
64 Sakari Pesonen 144.99p 74.97 | 70.02 | 0.00 2 Military FIN
65 Tommi Setälä 144.57p 50.83 | 50.46 | 43.28 3 Open FIN
66 Saara Toivonen 142.53p 75.79 | 66.74 | 0.00 2 Open FIN
67 Tero Jalonen 132.02p 68.05 | 63.97 | 0.00 2 Open FIN
68 Mikko Koskivuori 127.38p 69.35 | 58.03 | 0.00 2 Military FIN
69 Jani Hautamäki 125.66p 64.76 | 60.90 | 0.00 2 Open FIN
70 Markus Murola 123.26p 68.50 | 54.76 | 0.00 2 Open FIN
71 Mikko Friman 123.16p 62.15 | 61.01 | 0.00 2 Open FIN
72 Jonny Virkki 122.58p 64.12 | 58.46 | 0.00 2 Open FIN
73 Markus Pakkanen 122.34p 68.62 | 53.72 | 0.00 2 Open FIN
74 Mikko Koskivuori 119.03p 63.84 | 55.19 | 0.00 2 Open FIN
75 Ismo Kansanaho 119.02p 61.26 | 57.76 | 0.00 2 Military FIN
76 Marko Yli-Rämi 117.06p 60.80 | 56.26 | 0.00 2 Open FIN
77 Martti Lajusuo 113.27p 58.31 | 54.96 | 0.00 2 Open FIN
78 Arttu Ahlfors 111.33p 59.69 | 51.64 | 0.00 2 Open FIN
79 Mika Wist 110.92p 57.63 | 53.29 | 0.00 2 Open FIN
80 Kari Heino 100.00p 100.00 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
81 Kalle Perälä 99.83p 50.99 | 48.84 | 0.00 2 Military FIN
82 Arthur Haasmaa 95.93p 95.93 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
83 Jaakko Palkeinen 93.58p 93.58 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
84 Marko Suhonen 92.22p 92.22 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
85 Jari Jääskeläinen 90.65p 90.65 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
86 Toni Sarro 89.27p 89.27 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
87 Jones Pohjanvuori 88.75p 45.60 | 43.15 | 0.00 2 Open FIN
88 Kari Jaatinen 86.84p 49.73 | 37.11 | 0.00 2 Open FIN
89 Antti Siponen 85.83p 85.83 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
90 Jaakko Palkeinen 84.99p 84.99 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
91 Henrik Vahtila 79.54p 40.67 | 38.87 | 0.00 2 Open FIN
92 Jesse Eskola 78.95p 78.95 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
93 Kari Heino 77.98p 77.98 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
94 Heikki Siikamäki 76.54p 42.53 | 34.01 | 0.00 2 Open FIN
95 Marko Suhonen 74.66p 74.66 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
96 Jarkko Mäkinen 74.08p 74.08 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
97 Alpo Tiikkaja 73.70p 73.70 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
98 Sami Ylönen 72.59p 72.59 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
99 Eetu Wallin 71.76p 71.76 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
100 Roselie Jaatinen 67.55p 34.03 | 33.52 | 0.00 2 Open FIN
101 Timi Tikkanen 66.77p 66.77 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
102 Salla Pihlajaniemi 66.75p 66.75 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
103 Juho Elovaara 66.53p 66.53 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
104 Eemil Sintonen 65.76p 65.76 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
105 Joonas Mustajoki 65.40p 65.40 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
106 Matti Salmenharju 64.62p 24.17 | 21.81 | 18.64 3 Open FIN
107 Jonas Back 64.56p 64.56 | 0.00 | 0.00 1 Open ALA
108 Aki Björninen 64.10p 64.10 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
109 paulus mikander 63.44p 63.44 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
110 Timo Soramäki 63.25p 63.25 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
111 Antti-Matti Puisto 62.88p 62.88 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
112 Antti Siponen 62.85p 62.85 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
113 Jussi Varjus 61.21p 61.21 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
114 Mertsi Wallenius 60.90p 60.90 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
115 Aku Saarelainen 58.23p 58.23 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
116 Jani Tölli 57.72p 57.72 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
117 Mikko Kaipio 57.49p 57.49 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
118 Jouni Anttila 56.72p 56.72 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
119 Kai Gylling 56.17p 56.17 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
120 Jooel Vatanen 56.08p 56.08 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
121 Miia Laakkonen 54.35p 54.35 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
122 Jouni Anttila 54.15p 54.15 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
123 Marko Tolvanen 53.54p 31.91 | 21.63 | 0.00 2 Open FIN
124 Tuomas Kujala 52.65p 52.65 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
125 Markus Messo 52.58p 52.58 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
126 Christian Määttä 52.54p 52.54 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
127 Daniel Edwards 52.37p 52.37 | 0.00 | 0.00 1 Open GBR
128 Heikki Siikamäki 52.36p 52.36 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
129 Pertti Kettunen 52.22p 52.22 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
130 Mikko Harju 51.87p 51.87 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
131 Juuso Oinasmaa 51.44p 51.44 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
132 Krisu 48.91p 48.91 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
133 Jussi Häkkinen 48.07p 48.07 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
134 Ilkka Piiroinen 45.72p 45.72 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
135 Aleksi Ahlqvist 45.26p 45.26 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
136 Riku Ruottinen 44.01p 44.01 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
137 Sasha Vorobjev 43.90p 43.90 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
138 Kustaa Hautamäki 41.63p 41.63 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
139 Fredrik Andersson 40.49p 40.49 | 0.00 | 0.00 1 Open ALA
140 Elina Isokivijärvi 40.00p 40.00 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
141 Nina Kuusrainen-Kauppila 35.86p 35.86 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
142 Jyrki Eskola 35.23p 35.23 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
143 Marko Tolvanen 34.07p 34.07 | 0.00 | 0.00 1 Standard FIN
144 Eemu Bertling 27.29p 27.29 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
145 Vilho Ahola 25.10p 25.10 | 0.00 | 0.00 1 Open FIN
146 Antti Viiru 16.93p 16.93 | 0.00 | 0.00 1 Military FIN
147 Juha Volotinen 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Standard FIN
148 Jonas Fyrqvist 0.00p 0.00 | 0.00 | 0.00 0 Open ALA

download all results as *.pdf