# | Total Score |
First name | Last name | Division | Category | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.95 | Johan | Hansen | PCC | Senior | Stockholms LVF |
2 | 37.12 | Daniel | Freij | PCC | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
3 | 37.30 | Von | Batti | PCC | FöUtb | |
4 | 37.43 | Frederic | Lindahl | PCC | ESs | |
5 | 38.38 | Johan | Nilsson | Rimfire Long Gun Open | IPSC Smedjan, ESKILSTUNA | |
6 | 38.94 | Niklas | Lindholm | Rimfire Long Gun Open | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
7 | 39.11 | Jim | Andersson | PCC | SPSF | |
8 | 39.71 | Tommy | Mattsson | PCC | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
9 | 39.76 | Erik | Lennmarken | PCC | Law Enforcement | Linköpingspolisensskytteklubb Team Equipt |
10 | 41.21 | Dennis | Husell | PCC | ESs | |
11 | 41.33 | Peter | Stavling | PCC | Senior | Stockholms LVF |
12 | 43.57 | Johan | Hansen | Open | Senior | Stockholms LVF |
13 | 44.16 | Jonathan | Krüger | PCC | PK Ena | |
14 | 44.72 | William | Sandström | PCC | Uppsala DS | |
15 | 46.21 | Magnus | Carlsson | PCC | LinköpingsPolisensSkytteklubb | |
16 | 46.78 | David | Levin | Open | IPSC Örebro | |
17 | 47.13 | Conny | Chow | PCC | Super senior | Ballongberget |
18 | 48.19 | Tobias | Krüger | PCC | ||
19 | 49.44 | Linus | Hagstedt | Open | Sthlm M&P | |
20 | 49.86 | Stefan | Annell | Open | Senior | Stockholms LVF |
21 | 50.43 | Jakob | Tollstorp | PCC | Ipsc smedjan | |
22 | 50.57 | Juha | Heikkinen | PCC | Senior | BBSKF |
23 | 51.08 | Jari | Kurt10 | Open | Senior | Bofors skjutfälts skyttekår |
24 | 51.18 | Roberth | J | PCC | BallisticS | |
25 | 51.36 | Jonas | Malmström | Iron Sights | IPSC Smedjan | |
26 | 51.60 | Catalin | Popelca | Open | TSKF | |
27 | 51.83 | Patrik | Fasth | Open | IPSC Smedjan ESKILSTUNA Team CORAX | |
28 | 53.05 | Erik | Lennmarken | Iron Sights | Law Enforcement | Linköpingspolisensskytteklubb Team Equipt |
29 | 53.08 | Erik | Kjellberg | PCC | IPSC Smedjan | |
30 | 53.90 | Ola | S | PCC | Örlb Skf | |
31 | 54.57 | Jonathan | Norgren | Iron Sights | Stockholms LVF | |
32 | 54.61 | Felix | Andersson | Iron Sights | IPSC Smedjan | |
33 | 55.91 | Michael | Lindström | Iron Sights | IPSC Smedjan, ESKILSTUNA | |
34 | 56.16 | Tobias | Andersson | Open | IPSC Örebro | |
35 | 56.22 | Andre | More | Open | TSKF | |
36 | 56.75 | Andreas | Warsén | Open | Södertörns SK | |
37 | 58.86 | Patrik | Sundell | Open | Stockholms LVF | |
38 | 60.15 | Rolf | Häsänen | Open | Stockholms LVF | |
39 | 61.52 | Kristian | Haanpää | Open | IPSC Smedjan | |
40 | 62.04 | Misel | Ivic | Open | Södertörns SK | |
41 | 62.78 | Mikael | Eriksson | Open | Bofors Skjutfälts Skyttekår | |
42 | 63.82 | Martin | Stavling | Iron Sights | Stockholms LVF | |
43 | 64.01 | Tomas | Edlund | Open | EDS | |
44 | 64.25 | Peter | Eriksson | Iron Sights | KornetSK | |
45 | 65.02 | Joakim | Stralje | Open | IPSC Smedjan | |
46 | 65.54 | Marcus | Blomqvist | Open | Ipsc Smedjan Eskilstuna | |
47 | 66.65 | Michael | Lindblom | Iron Sights | IPSC Västerås | |
48 | 66.96 | Christoffer | Fagerback | Iron Sights | KornetSK | |
49 | 67.43 | Timur | Lundholm | Iron Sights | IPSC Smedjan | |
50 | 67.47 | Håkan | Borgström | Open | Military | LedR |
51 | 68.14 | Anders | Steinwall | Iron Sights | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
52 | 68.82 | Daniel | Nilsson | Open | FöUtb | |
53 | 69.53 | Linda | Påhlman | Open | Lady | Stockholms LVF |
54 | 72.47 | Tommy | G | Iron Sights | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
55 | 73.27 | Peter | Zens | Open | IPSC Smedjan | |
56 | 74.10 | Da | Gar | Iron Sights | Senior | Kumla Sportskyttar |
57 | 76.63 | Richard | Pettersson | Iron Sights | PK ena | |
58 | 77.04 | Jens | Forsgren | Iron Sights | FöUtb | |
59 | 77.39 | Mauri | Jofre | Iron Sights | TSKF | |
60 | 79.00 | Petri | Järvinen | Open | IPSC-Smedjan | |
61 | 79.95 | Aggressor | S | Open | IPSC Smedjan | |
62 | 80.62 | Mattias | Wrande | Iron Sights | ||
63 | 81.45 | Anders | Modig | Iron Sights | Stockholms LVF | |
64 | 83.06 | Tamás | Gergely | Iron Sights | Livgardets Skf | |
65 | 83.31 | Richard | Richthoff | Open | Senior | Smedjan |
66 | 84.10 | Fredrik | Båtmästar | Iron Sights | Occursum Skytteförening | |
67 | 84.74 | Fredrik | Pettersson | Iron Sights | PK Ena | |
68 | 85.01 | Magnus | Carlsson | Iron Sights | LinköpingsPolisensSkytteklubb | |
69 | 87.22 | Joakim | Haanpää | Open | Ipsc smedjan | |
70 | 88.86 | Magnus | Gustafsson | Iron Sights | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
71 | 89.83 | Jon | Johansson | Iron Sights | Senior | Lesjöfors Pistolskytteklubb |
72 | 90.69 | Fredric | Bohm | Iron Sights | IPSC Västerås | |
73 | 92.49 | Anders | Johansson | Iron Sights | Senior | Uppsala DS |
74 | 95.34 | Mikael | Eriksson | Iron Sights | LedR | |
75 | 95.86 | Kenny | Axelsson | Iron Sights | KSS | |
76 | 96.68 | Patrik | Dzoic | Open | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna | |
77 | 98.33 | Ariel | Ramirez | Iron Sights | Senior | |
78 | 105.64 | Mika | Eskelinen | Iron Sights | FöUtb | |
79 | 111.50 | Sebastian | Rantakare | Iron Sights | ||
80 | 112.54 | Peter | Von Zeipel | Iron Sights | Senior | Föutb |
81 | 123.72 | Margaretha | Sparrfelt | Iron Sights | Lady | PK Ena |
82 | 127.97 | Stefan | Brostedt | Iron Sights | Senior | S:t Eskils Skyttar, Eskilstuna |
83 | 212.63 | Fredrik | Anderstedt | Revolver Iron Sights | Senior | PkEna |
84 | 218.43 | Jonny | Do | Iron Sights | Livgardets skytteförening | |
85 | 333.29 | Malin | Haanpää | Iron Sights | Lady | IPSC Smedjan |
Disqualified (DQ)
DNS/DNF - Did Not Show or Did Not Finish, no scores are available for competitor.