A team will have max 4 team members, the team result will be base on the best 3 team member results.
Information: Classic, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
148. Håkan T Söderholm | Classic | 18 | SWE | IPSC Kristianstad | Accepted | |
151. Matheos Parasidis | Classic | 21 | SWE | Kristianstad | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
89. Mikael Jung | Production | 14 | SWE | Växjö PK | Accepted | |
131. Robert Kunst | Production | 14 | SWE | Växjö PK | Accepted | |
150. Magnus Johansson | Production | 1 | SWE | IPSC Växjö | Accepted | |
189. Rune Gulbrandsen | Production | 14 | SWE | Växjö PK | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4. Christian Wallman | Production | 12 | SWE | SES | Accepted | |
55. Kent Stangvik | Production | 12 | SWE | SES | Accepted | |
142. Peter Karlsson | Production | 12 | SWE | SES | Accepted | |
259. Mikael Johansson | Production | 12 | SWE | SES | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20. Michael Bjurshagen | Production | 12 | SWE | SES | Accepted | |
46. Fredrik Lindblad | Production | 12 | SWE | SES | Accepted | |
181. Mathias Henricsson | Production | 22 | SWE | StE | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
49. Kristian Säkki | Production | 8 | SWE | Sandviken | Accepted | |
65. Fredrik Ekstrand | Production | 8 | SWE | Sandviken IPSC | Accepted | |
114. Johan Modigh | Production | 8 | SWE | Sandvikens psk | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
32. Tommy Hjelm | Production | 10 | SWE | Torup | Accepted | |
64. Eric Carlsson | Production | 10 | SWE | Torups PK | Accepted | |
138. Peter Kastell | Production | 1 | SWE | TPK | Accepted | |
165. Pär Hylander | Production | 10 | SWE | Torup / TPK | Accepted |
Information: Revolver, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77. Jonas Björk | Revolver | 18 | SWE | Jönköpings PK | Accepted | |
192. Håkan Eklund | Revolver | 14 | SWE | JönköpingsPk | Accepted | |
213. Olle Lindskog | Revolver | 18 | SWE | JPK | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16. Mats Karlsson | Production | 3 | SWE | GDS | Accepted | |
54. Magnus Lundström | Production | 3 | SWE | GDS | Accepted | |
63. Andreas Johansson | Production | 14 | SWE | Roslagens Pistolskyttar | Accepted | |
217. Mikael Östling | Production | 3 | SWE | GdS | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73. Robert Börjesson | Production | 3 | SWE | GPIF | Accepted | |
110. Tony Wendelklint | Production | 3 | SWE | GPIF | Accepted | |
187. Stefan Johannesson | Production | 1 | SWE | GPIF | Accepted | |
215. Rasmus Gyllenberg | Production | 1 | SWE | GPIF | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91. Johan Friberg | Production | 3 | SWE | GPIF | Accepted | |
180. Petri Kljutschnik | Production | 3 | SWE | GPIF Göteborg | Accepted | |
211. Mikael Olsson | Production | 4 | SWE | GPIF | Accepted | |
214. Tord Marklund | Production | 3 | SWE | Gpif | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21. Marianne Hansen | Production | 1 | SWE | VDS | Accepted | |
43. Stefan Ekstedt | Production | 1 | SWE | VDS | Accepted | |
44. Mikael Agnebo | Production | 11 | SWE | VDS | Accepted | |
173. Rickard Gustafsson | Production | 11 | SWE | VDS | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
87. Klas Lundberg | Production | 12 | SWE | IPSC Västerås | Accepted | |
96. Sven Lundberg | Production | 12 | SWE | IPSC Västerås | Accepted | |
249. Fredrik Miklaheim | Production | - | SWE | IPSC Västerås | Accepted |
Information: Production, None, Unclassified, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
78. Hans Wallstedt | Production | 2 | SWE | Security Group Dynamics | Accepted | |
113. Patrik Gren | Production | 2 | SWE | Security Group Dynamics | Accepted | |
117. Hans Holmqvist | Production | 2 | SWE | Security Group Dynamics | Accepted | |
176. Anders Ekeberg | Production | 2 | SWE | Security group dynamics | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29. Tåbbe Asplind | Production | 5 | SWE | Tyresö SKF IPSC | Accepted | |
59. Kenneth Karlsson | Production | 5 | SWE | TSK | Accepted | |
169. Clas Öhman | Production | 5 | SWE | Tyresö SKF | Accepted | |
203. Ricardo Soler | Production | 5 | SWE | Tyresö | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23. Madelen Berg | Production | 5 | SWE | Tyresö SKF | Accepted | |
204. Thomas Lundgren | Production | 22 | SWE | Tyresö | Accepted | |
205. Bengt Bäckström | Production | 23 | SWE | Tyresö | Accepted | |
206. Javier Soler | Production | 5 | SWE | Tyresö Skytteförening | Accepted |
Information: Classic, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
225. Lars-Åke Ingemarsson | Classic | 24 | SWE | Torup | Accepted | |
266. Tord Andersson | Classic | 24 | SWE | Torup | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
36. Erik Lindström | Production | 7 | SWE | VSD | Accepted | |
70. Robert Gunnarsson | Production | 7 | SWE | VSD | Accepted | |
196. Magnus Abelsson | Production | 4 | SWE | VSD | Accepted | |
221. Per-Ola Rasmussen | Production | 1 | SWE | GDS | Accepted |
Information: Production |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41. Fredrik Björsell | Production | 11 | SWE | Sthlm M&P | Accepted | |
76. Tomas Frisell | Production | 11 | SWE | Stockholms M&P | Accepted | |
253. Ann Harding | Production | 11 | SWE | Sthlm M & P | Accepted |
Information: Classic, None, Unclassified |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
79. Andreas Göthager | Classic | 9 | SWE | Kullens PK | Accepted | |
188. Faj Tran | Classic | 9 | SWE | KULLEN IPSC | Accepted |
Information: Classic, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24. Tomas Hellström | Classic | 3 | SWE | MSG | Accepted | |
80. Robert Söderström | Classic | 4 | SWE | MSG | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13. Teddi Sörensson | Production | 4 | SWE | MSG | Accepted | |
27. Christian Luckmann | Production | 4 | SWE | MSG Dynamiska | Accepted | |
98. Jonas Nilsson | Production | 4 | SWE | Malmö | Accepted | |
273. Niclas Fröhberg | Production | - | SWE | Malmö | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61. Daniel Thunell | Production | 4 | SWE | MSG | Accepted | |
99. Rasmus Luckmann | Production | 4 | SWE | Malmö MSG | Accepted | |
218. Hans-Erik Sjöholm | Production | 11 | SWE | Malmö Skyttegille | Accepted | |
252. Einar Cronstedt | Production | 1 | SWE | MSG | Accepted |
Information: Production, Sweden |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102. Jonas Ardemalm | Production | 9 | SWE | KullensPK | Accepted | |
115. Peter Ardemalm | Production | 9 | SWE | Kullen PK | Accepted | |
134. Torbjörn Blomgren | Production | 9 | SWE | Kullens pk | Accepted | |
175. Bassel Afara | Production | 9 | SWE | KullensPK | Accepted |
Information: Classic |
Division | Squad | Region | Club | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
190. Andreas Kräling | Classic | 13 | SWE | MSG | Accepted | |
287. Gert Hellström | Classic | 19 | SWE | IPSC Malmö | Accepted |