2. results return

STAGE
%
STAGE
PTS
HIT
FACTOR
PTS TIME First name Last name DIV CAT Club
1 100.00 55.0000 6.0890 52 8.54 Jens Sandberg Open+ S Säve PSK
2 98.24 54.0330 5.9819 53 8.86 Jonas Forslund Standard+ - SSF
3 96.06 52.8346 5.8493 52 8.89 Tobias Henriksson Open+ - Växjö PK
4 89.05 48.9781 5.4223 52 9.59 Peter Kastell Standard+ - Torups Pistolklubb
5 82.48 45.3651 5.0223 45 8.96 Robert Börjesson Production- - GPIF
6 80.26 44.1407 4.8868 41 8.39 Magnus Abelsson Production- - UPSF
7 78.99 43.4422 4.8094 53 11.02 Patrik Fritzson Standard+ S GPIF
8 78.58 43.2186 4.7847 50 10.45 David Ståhl Open+ - GDS
9 77.29 42.5068 4.7059 44 9.35 Hans Gustafsson Open+ S SGD
10 77.17 42.4408 4.6986 53 11.28 Carl Schultze Production- - MSG
11 72.89 40.0908 4.4384 49 11.04 Magnus Söderlind Standard- - Växjö PK
12 72.03 39.6171 4.3860 50 11.40 Alexander Runesson Open+ - SSF
13 72.00 39.5974 4.3838 53 12.09 Tony Wendelklint Production- S GPIF
14 67.47 37.1098 4.1084 47 11.44 Martin Håkansson Production- - LaholmsPSK
15 65.92 36.2542 4.0137 47 11.71 Tobias Ekenstråle Production- - GDS
16 65.64 36.1013 3.9967 49 12.26 Lars Kilen Production- - GPIF
17 61.55 33.8520 3.7477 41 10.94 Albin Karlsson Standard- - MSF
18 61.50 33.8229 3.7445 51 13.62 Kristoffer Hall Production- - LaholmsPSK
19 60.74 33.4059 3.6983 51 13.79 John Hallbäck Standard- - GDS
20 59.78 32.8800 3.6401 53 14.56 Emma Lökholm Production- L Säve PSK
21 59.76 32.8683 3.6388 54 14.84 Weine Samuelsson Open+ SS LSC
22 59.57 32.7644 3.6273 51 14.06 Alf Wallblom Standard- - UPSF
23 59.50 32.7227 3.6227 53 14.63 Mats Salomonsson Revolver+ - Växjö PK
24 59.49 32.7200 3.6224 33 9.11 Andreas Arvebrink Open+ - Växjö PK
25 59.41 32.6729 3.6172 48 13.27 Lars-Åke Ingemarsson Standard+ S Torups Pistolklubb
26 58.51 32.1830 3.5629 30 8.42 Daniel Lilienberg Open+ - GDS
27 55.45 30.4983 3.3764 47 13.92 Nicklas Eriksen Production- - VSD
28 54.74 30.1090 3.3333 53 15.90 Daniel Lindström Production- - P7 SKIF
29 54.44 29.9426 3.3149 48 14.48 Jörgen Sandberg Open+ - GPIF
30 54.22 29.8198 3.3013 55 16.66 Toni Kaic Open+ - LaholmsPSK
31 54.19 29.8048 3.2997 49 14.85 Andreas Carlsson Production- - GPIF
32 53.51 29.4283 3.2580 49 15.04 Nicklas Olausson Standard- - Security Group Dynamics
33 50.45 27.7480 3.0719 38 12.37 Kim Gustafsson Standard+ - Torups Pistolklubb
34 50.21 27.6135 3.0571 45 14.72 Allan Bergman Production- - Borås Pistolskyttar
35 48.72 26.7986 2.9668 34 11.46 Robert Andersson Classic- - GDS
36 48.08 26.4457 2.9278 45 15.37 Johan Karlsson Production- - LaholmsPSK
37 47.35 26.0427 2.8832 38 13.18 Boris Nilsson Production- S MSG
38 46.89 25.7888 2.8551 39 13.66 Klas Ekegren Production- - LaholmsPSK
39 46.70 25.6828 2.8433 47 16.53 Charlie Andersson Production Optics- J Härlanda PK/GDS
40 46.53 25.5937 2.8334 41 14.47 Peter Eliasson Production- - UPSF
41 45.57 25.0635 2.7748 51 18.38 Torbjörn Ytterholm Production- - Caliber 44 Skf
42 45.45 24.9994 2.7677 38 13.73 Per-Arne Svensson Standard+ S Caliber 44 skytteförening
43 44.99 24.7471 2.7397 28 10.22 Christian Backman Production- - GDS
44 42.33 23.2801 2.5773 45 17.46 Morgan Andersson Production- - Säve PSK
45 41.55 22.8506 2.5298 34 13.44 Kristian Söderström Production- S LaholmsPSK
46 40.85 22.4665 2.4872 39 15.68 Hänry Bengtsson Production- - Jönköpings PK
47 40.11 22.0593 2.4422 38 15.56 Gerry Dahlgren Production- SS Torups Pistolklubb
48 39.51 21.7296 2.4057 51 21.20 Per Nilson Production- - Caliber44 Skytteförening
49 39.10 21.5064 2.3810 27 11.34 Pär Hylander Classic- - LaholmsPSK
50 38.72 21.2984 2.3579 39 16.54 Johan Hansson Standard- - UPSF
51 37.31 20.5185 2.2716 45 19.81 Teresa Kilen Production- L GPIF
52 36.77 20.2224 2.2388 39 17.42 Martin Hansson Production- - GDS
53 36.23 19.9290 2.2063 37 16.77 Torbjörn Bomble Production- - SSF
54 36.01 19.8051 2.1926 51 23.26 Daniel Andersson Production- - GPIF
55 35.50 19.5239 2.1615 34 15.73 Thomas Nygren Production- S LaholmsPSK
56 34.12 18.7636 2.0773 43 20.70 Stefan Eliasson Production- S UPSF
57 33.24 18.2794 2.0237 41 20.26 Albin Hylander Production- J LaholmsPSK
58 31.10 17.1049 1.8937 26 13.73 Magnus "Kotte" Granqvist Production- - GPIF
59 31.02 17.0598 1.8887 19 10.06 Magnus von Brömsen Open+ S SSF
60 25.60 14.0784 1.5586 25 16.04 Richard Lindhägg Open+ S Caliber 44
61 25.57 14.0613 1.5567 21 13.49 Jonas Aronsson Production- - Säve PSK
62 25.36 13.9475 1.5441 21 13.60 Mikael Larsson Production- S UPSF
63 25.15 13.8317 1.5313 23 15.02 Anders Jakobsson Standard- - SSF
64 24.96 13.7275 1.5198 30 19.74 Erik Larsson Production- - SSF
65 24.40 13.4179 1.4855 22 14.81 Adrian Haslinger Production- - Security Group Dynamics
66 21.54 11.8484 1.3117 34 25.92 Patrik Henriksson Production- - Caliber 44 Skf
67 18.63 10.2450 1.1342 18 15.87 Anders Bengtsson Production Optics- - Jönköpings PK
68 18.26 10.0425 1.1118 18 16.19 Mats Ahlqvist Production- S MSG
69 17.49 9.6190 1.0649 21 19.72 Lorenz Neumann Production- S LaholmsPSK
70 16.16 8.8883 0.9840 16 16.26 Rickard Andersson Classic- - GDS
71 15.52 8.5341 0.9448 19 20.11 Martin Hollertz Production- S Uddevalla pistolskytteklubb
72 14.17 7.7958 0.8631 15 17.38 Joakim Lindberg Production Optics- - UPSF
73 12.60 6.9294 0.7671 17 22.16 Marcus Wennick Production- - P7 SKIF
74 12.48 6.8637 0.7599 15 19.74 Susanne Pejle Production- L Caliber44skf
75 10.22 5.6211 0.6223 13 20.89 Tom Ekenstråle Production Optics- - GDS
76 6.53 3.5905 0.3975 7 17.61 Adii Erik Tamimi Production Optics- - GDS/HPK
77 4.12 2.2650 0.2508 5 19.94 Henrik Natzén Production- - SSF
78 0.00 0.0000 0.0000 0 30.77 Rickard Ling Production- - Calliber 44 Skytteförening
79 0.00 0.0000 0.0000 0 18.59 Erik Lindström Classic- - VSD
80 0.00 0.0000 0.0000 0 20.73 Louise Lidholm Production- L SSF
81 0.00 0.0000 0.0000 0 21.67 Tommy Eriksen Production- - Säve PSK
82 0.00 0.0000 0.0000 0 19.88 Johan Erixon Production- - Kumla SS

Disqualified

66. Fredrik Rothén

Download *.pdf:
View all DQ'ed competitors